ประเภทอาหารจานเดียว
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
ข้าวมันไก่ | 300 | 596 |
ข้าวหมูแดง | 320 | 540 |
ข้าวขาหมู | 289 | 438 |
ข้าวไข่พะโล้ | 316 | 577 |
ข้าวหมกไก่ | 316 | 534 |
ข้าวผัดหมูใส่ไช่ | 315 | 557 |
ข้าวผัดกะเพราไก่ | 293 | 554 |
ข้าวคลุกกะปิ | 296 | 614 |
ข้าวยำปักษ์ใต้ | 189 | 248 |
ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ | 318 | 483 |
ข้าวหมูกรอบ | 404 | 587 |
โจ๊กไก่ | 415 | 253 |
โจ๊กหมู | 415 | 231 |
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ | 381 | 417 |
ราดหน้าเส้นใหญ่หมู | 354 | 397 |
ราดหน้าเส้นใหญ่ไก่ | 354 | 385 |
เส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ | 494 | 352 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 235 | 530 |
ผัดซีอิ้วหมูใส่ไข่ | 350 | 679 |
ผัดไทยใส่ไข่ | 244 | 577 |
หอยทอดใส่ไข่ | 197 | 428 |
กวยจั๊บน้ำใส | 347 | 259 |
กวยจั๊บน้ำข้น | 346 | 279 |
กระเพาะปลา | 327 | 170 |
ขนมผัดกาดใส่ไข่ | 298 | 582 |
เส้นใหญ่น้ำหมู | 390 | 278 |
เส้นเล็กแห้งหมู | 265 | 488 |
เส้นหมี่น้ำเนื้อเปื่อย | 404 | 298 |
เส้นหมี่เนื้อสด | 380 | 256 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำ | 380 | 256 |
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว | 447 | 226 |
ขนมจีนน้ำยา | 350 | 330 |
ขนมจีนน้ำพริก | 355 | 230 |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 357 | 240 |
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ด | 380 | 330 |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 216 | 266 |
ก๋วยเตี๋ยวแกง | 350 | 454 |
ประเภทอาหารฟาสฟู้ด
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
แฮมเบอร์เกอร์ไก่ | 147 | 450 |
แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ | 150 | 385 |
แฮมเบอร์เกอร์ปลา | 147 | 419 |
แซนด์วิชไก่ | 122 | 287 |
แซนด์วิชแฮม | 108 | 235 |
พิซซ่าหน้าซีฟู้ดถาดกลาง | 347 | 781 |
พิซซ่าหน้ารวมมิตรถาดกลาง | 373 | 876 |
ฮอตด็อก | 149 | 398 |
มันฝรั่งทอดขนาดกลาง | 94 | 314 |
หอมทอด | 102 | 329 |
นักเก็ต | 6 ชิ้น | 277 |
โคลสลอว์ | 1 ถ้วยเล็ก | 129 |
ไก่ทอด (ต้นตำรับ) | 1 ชิ้น | 103 |
มันบด | 1 ถ้วยเล็ก | 79 |
ประเภทอาหารว่าง
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
เปาะเปี๊ยะทอดและน้ำจิ้ม | 142 | 317 |
เกี๊ยวกรอบและน้ำจิ้ม | 84 | 287 |
เต้าหู้ทอด | 136 | 294 |
เผือกทอด | 122 | 406 |
ทอดมันข้าวโพด | 127 | 339 |
โดนัท 1 ชิ้น | 25 | 95 |
ขนมครก 2 ฝา | 22 | 97 |
ปาท่องโก๋ 1 คู่ | 20 | 124 |
ประเภทขนมหวาน
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
กล้วยบวชชี | 166 กรัม | 255 |
เผือกน้ำกะทิ | 163 กรัม | 256 |
ฟักทองแกงบวด | 162 กรัม | 369 |
ข้าวเม่าทอด | 2 ชิ้น | 416 |
สังขยาฟักทอง | 1 ชิ้นเล็ก | 280 |
เม็ดขนุน | 4 เม็ด | 164 |
ถั่วแดงหลวงแกงบวด | 202 กรัม | 220 |
มันแกงบวด | 1 ถ้วยเล็ก | 184 |
ขนมกล้วย | 1 ชิ้น | 60 |
ข้าวโพดคลุก | 1 ถ้วยเล็ก | 156 |
ขนมเปียกปูน | 1 ชิ้น | 159 |
สาคูเปียก | 1 ถ้วยเล็ก | 165 |
กล้วยเชื่อม | 1 ผล | 89 |
ฟักทองเชื่อม | 2 ชิ้น | 169 |
ข้าวเหนียวทุเรียน | 1 ถ้วยเล็ก | 287 |
ข้าวเหนียวดำเปียก | 1 ถ้วยเล็ก | 204 |
ข้าวเหนียวมะม่วง | 1 ถ้วยเล็ก | 297 |
ถั่วแปบ | 1 ชิ้น | 132 |
ข้าวเหนียวสังขยา | 1 ห่อ | 225 |
ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง – ปลา | 1 ห่อ | 180 |
ข้าวเหนียวดำน้ำกะทิ | 1 ถ้วยเล็ก | 320 |
ทับทิมกรอบ | 185 กรัม | 276 |
ลอดช่องน้ำกะทิ | 111 กรัม | 167 |
ถั่วดำแกงบวด | 154 กรัม | 167 |
กล้วยทอด | 125 กรัม | 406 |
บัวลอยน้ำกะทิ | 1 ถ้วยเล็ก | 225 |
ทองหยิบ | 1 ชิ้น | 105 |
ฝอยทอง | 1 แพ | 150 |
ลูกเดือยเปียก | 180 กรัม | 159 |
ปลากริมไข่เต่า | 1 ถ้วยเล็ก | 263 |
ซ่าหริ่ม | 160 กรัม | 217 |
ขนมต้มขาว | 5 ลูก | 147 |
เต้าส่วน | 1 ถ้วยเล็ก | 217 |
ขนมชั้น | 1 ชิ้น | 207 |
ตะโก้แห้ว | 2 ชิ้น | 137 |
ขนมหม้อแกงถั่ว | 1 ชิ้น | 180 |
ข้าวเหนียวเปียก | 1 ถ้วยเล็ก | 130 |
วุ้นกะทิ | 1 ชิ้น | 110 |
ขนมสาลี่ | 1 ชิ้น | 116 |
ไข่หงส์ | 1 ชิ้น | 16 |
สาเกเชื่อม | 1 ชิ้น | 250 |
ขนมน้ำดอกไม้ | 1 ชิ้น | 25 |
ไอศกรีมโคน (ทุกรส) | 1 โคน | 130 |
ไอศกรีมแท่ง | 1 แท่ง | 205 |
ช็อกโกแลต | 100 กรัม | 242 |
ช็อกโกแลตผสมถั่ว | 50 กรัม | 257 |
เค้กช็อกโกแลต | 100 กรัม | 275 |
บราวนี่ | 100 กรัม | 352 |
เค้กผลไม้ | 100 กรัม | 250 |
เค้กวานิลลา | 100 กรัม | 365 |
มัฟฟิน | 100 กรัม | 242 |
ประเภทเครื่องดื่ม
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
เบียร์ | 100 มล. | 44 |
ค็อกเทล | 114 มล. | 140 |
เหล้า | 28 มล. | 75 |
ไวน์ | 114 มล. | 125 |
เครื่องดื่มชูกำลัง | 100 มล. | 46 |
โกโก้ร้อน | 1 ถ้วย | 165 |
กาแฟดำ | 1 ถ้วย | 0 |
กาแฟคาปูชิโนไม่ใส่น้ำตาล | 1 ถ้วย | 30 |
กาแฟเย็น | 1 ถ้วย | 248 |
น้ำส้มคั้น | 100 มล. | 40 |
น้ำนมถั่วเหลือง | 320 มล. | 140 |
น้ำมะตูม | 320 มล. | 247 |
น้ำสัปปะรด | 100 มล. | 40 |
น้ำมะเขือเทศ | 100 มล. | 17 |
น้ำองุ่น | 100 มล. | 34 |
น้ำแอปเปิล | 100 มล. | 40 |
น้ำมะนาว | 100 มล. | 27 |
น้ำอัดลม | 100 มล. | 41 |
น้ำอัดลม (ไดเอต) | 100 มล. | 0.5 |
นมเปรี้ยว | 250 ซีซี | 210 |
ชาเขียวรสต้นตำรับ | 250 ซีซี | 110 |
นมรสจืด | 100 มล. | 50 |
นมรสโกโก้ | 100 มล. | 71 |
นมรสหวาน | 100 มล. | 51 |
ประเภทอาหารประจำวัน
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 80 |
ไข่ทอด | 1 ฟอง | 135 |
ไข่เจียว | 1 ฟอง | 140 |
ไข่แดงดิบ | 1 ฟอง | 60 |
ไข่ขาวดิบ | 1 ฟอง | 20 |
ข้าวสุก | 1 จาน | 164 |
ขนมปังโฮลวีต | 100 กรัม | 232 |
ขนมปังผสมเมล็ดธัญพืช | 100 กรัม | 249 |
ขนมปังสีขาว | 100 กรัม | 246 |
ซีเรียล | 45 กรัม | 169 |
คอร์นเฟลก | 30 กรัม | 114 |
เนย / มาร์การีน | 100 กรัม | 700 |
เนยแข็ง | 28 กรัม | 105 |
เต้าหู้ | 100 กรัม | 128 |
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ | 100 กรัม | 96 |
โยเกิร์ตรสอื่นๆ | 100 กรัม | 135 |
แยม | 10 กรัม | 29 |
วุ้นเส้น | 50 กรัม | 170 |
ประเภทเนื้อสัตว์และปลา
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
เนื้อวัว | 280 กรัม | 720 |
เนื้อหมูย่างไม่ติดมัน | 1 จาน | 300 |
เนื้อหมูย่างติดมัน | 1 จาน | 400 |
เบคอนหมู | 28 กรัม | 118 |
ไส้กรอกหมู | 100 กรัม | 350 |
ลูกชิ้นหมู | 100 กรัม | 315 |
ลูกชิ้นเนื้อ | 3 ลูกเล็ก | 366 |
เนื้อไก่ย่างไม่ติดหนัง | 100 กรัม | 212 |
เป็ดย่างไม่ติดหนัง | 280 กรัม | 540 |
เป็ดย่างติดหนัง | 280 กรัม | 960 |
ปู | 28 กรัม | 35 |
กุ้งมังกร (ลอบสเตอร์) | 100 กรัม | 124 |
กุ้งทะเล | 28 กรัม | 30 |
กุ้งแม่น้ำ | 28 กรัม | 30 |
ปลาไหล | 100 กรัม | 167 |
ปลาหมึกกล้วย | 100 กรัม | 75 |
ปลาทูน่า | 100 กรัม | 209 |
ปลาแซลมอน (รมควัน) | 100 กรัม | 143 |
หอยแมลงภู่ | 1 ตัว | 9 |
หอยนางรม (สด) | 1 ตัว | 12 |
หอยแครง | 100 กรัม | 103 |
ประเภทผักและผลไม้
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
แอปเปิล (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 60 |
กล้วย (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 95 |
มะพร้าว | 28 กรัม | 100 |
องุ่น | 1 ถ้วย | 90 |
ฝรั่ง (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 30 |
มะนาว (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 20 |
ส้มแมนดาริน | 1 ผลใหญ่ | 40 |
มะม่วง (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 90 |
ส้ม | 1 ผลใหญ่ | 60 |
มะละกอสุก (ขนาดกลาง) | 1 ผล | 100 |
สัปปะรด | 1 ซีก | 45 |
มะเขือเทศ | 1 ลูก | 20 |
แตงโม | 1 ซีก | 50 |
หน่อไม้ฝรั่ง | 8 อัน | 25 |
ถั่วแดง | 100 กรัม | 16 |
ข้าวโพดอ่อน | 100 กรัม | 16 |
ถั่วงอก | 28 กรัม | 8 |
ลูกเดือย | 28 กรัม | 92 |
ถั่วเหลือง | 28 กรัม | 108 |
ถั่วเขียว | 100 กรัม | 105 |
บร็อกโคลี | 100 กรัม | 23 |
กะหล่ำปลี | 28 กรัม | 6 |
พริกหยวกเขียว | 1 หัว | 12 |
พริกหยวกแดง | 1 หัว | 26 |
แครอต | 1 หัว | 30 |
ดอกกะหล่ำ | 100 กรัม | 14 |
ต้นหอม= | 28 กรัม | 10 |
แตงกวา | 1 หัว | 30 |
มะเขือยาว | 1 หัว | 48 |
กระเทียม | 1 กลีบ | 3 |
ขิง | 28 กรัม | 15 |
ผักกาดแก้ว | 3 ใบใหญ่ | 7 |
เห็ด | 28 กรัม | 4 |
หัวหอม | 1 หัว | 40 |
มันฝรั่งต้ม (ปอกเปลือก) | 1 หัว | 85 |
ฟักทอง | 100 กรัม | 12 |
เผือก | 1/2 ถ้วย | 105 |
แห้ว | 28 กรัม | 17 |
ใบสะระแหน่ | 28 กรัม | 4 |
พริก (ขนาดกลาง) | 1 เม็ด | 2 |
ประเภทขนมขบเคี้ยว
ชนิดอาหาร | ปริมาณ (กรัม) | พลังงาน (แคลอรี) |
มันฝรั่งทอด (ชิปส์) | 100 | 535 |
ถั่วลิสงทอดใส่เกลือ | 28 | 162 |
เมล็ดแตงโม | 28 | 148 |
ขอขอบคุณ
แหล่งข้อมูลจาก http://www.sweetnofat.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น